Basecap Membran Kullanım Yerleri
- Bina temel ve perde su yalıtımı
- Balastlı çatılar su yalıtımı
- Islak hacimler su yalıtımı
- Yer altı galerileri su yalıtımı
- Hangarlar, döşemeler su yalıtımı
- Karayolları-Metro tünelleri su yalıtımı
- Betonarme çatılar ( Üstü kapatılarak ) su yalıtımı Bina dilatasyon sistemleri su yalıtımı
Basecap Membran Kullanım Avantajları
» EN 13967 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite.
» Bitki köklerine dayanıklı malzeme.
» Ağır metaller çermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik malzeme.
» Çözünme ve çürüme dayanımına sahip homogen ürün.
» Yüksek elastikiyet değeri.
» Boyutsal stabiliteye sahip malzeme -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti.
» Yüksek yırtılma direnci ve darbe dayanımı.
» Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı.
» -35 °C ve +85 °C sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar.
» Bitki köklerine dayanıklı malzeme.
» Ağır metaller çermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik malzeme.
» Çözünme ve çürüme dayanımına sahip homogen ürün.
» Yüksek elastikiyet değeri.
» Boyutsal stabiliteye sahip malzeme -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti.
» Yüksek yırtılma direnci ve darbe dayanımı.
» Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı.
» -35 °C ve +85 °C sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar.
Basecap Membran Teknik Özellikler
Özellikleri | Min. Gerekli Değer ( EN ) | Test Sonucu | Birim | Test Metodu |
---|---|---|---|---|
Su Geçirimsizlik | Geçirimsiz | Geçirimsiz | - | EN 1928 (B) |
Yaşlandırma Sonu Su Geçirimsizlik | Geçirimsiz | Geçirimsiz | - | EN 1296 ve EN 1928 |
Görünür Kusur Tayini | Kusursuz | Kusursuz | - | EN 1850-2 |
Çekme Mukavemeti | > 15 | > 18 | N/mm2 | EN 12311-2 |
Kopma Uzaması / Elastikiyet | > 250 | > 300 | % | EN 12311-2 |
Statik Yük Dayanım | > 20 | > 22 | Kg | EN 12730 (B) |
Darbe Dayanımı | > 450 | > 800 | mm | EN 12691 (A) |
Yırtılma Dayanım | > 300 | > 330 | N | EN 12310-1 |
Yangına Karşı Tepki | E Sınıfı | E Sınıfı | - | EN 13501-1 |
Ek Yeri Mukavemeti | > 600 | > 800 | N/50mm | EN 12317-2 |
SU Buhar Geçirgeni iği Tayini | 25500 ± 7500 | 25500±7500 | u | EN 1931 |
Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti | > 150 | > 155 | N/50 mm | EN 12316-2 |
Boyutsal Kararlılık | 1 2 | 1 2 | % | EN 1107-2 |
Soğukta Elastisite Kararlılığı | 1-25 | < -25 | °C | EN 495-5 |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık | En | Boy | Renk* | Rulo m2 | Rulo Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|
1,2 mm | 2 mt | 25 | Siyah | 52,5 m2 | 82 kg |
1,5 mm | 2 mt | 20 | Siyah | 42 m2 | 82 kg |
1,8 mm | 2 mt | 20 | Siyah | 42 m2 | 98 kg |
2,0 mm | 2 mt | 15 | Siyah | 31,5 m2 | 82 kg |
( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı |